2015年1-5月中國乳制品產量情況
2015/06/23據資料顯示:2015年1-5月生產乳制品1065.2萬噸,同比增長1.75%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
乳制品 | 噸 | 總計 | 10652006.05 | 1.75 |
乳制品 | 噸 | 河北省 | 1340720.56 | 6.34 |
乳制品 | 噸 | 內蒙古 | 1078191.76 | 3.14 |
乳制品 | 噸 | 山東省 | 953369.39 | 0.68 |
乳制品 | 噸 | 河南省 | 791094.51 | -1.67 |
乳制品 | 噸 | 黑龍江省 | 672705.19 | -2.06 |
乳制品 | 噸 | 江蘇省 | 622371.07 | 6.55 |
乳制品 | 噸 | 陜西省 | 610844.28 | -6.74 |
乳制品 | 噸 | 四川省 | 465833.79 | 7.22 |
乳制品 | 噸 | 安徽省 | 397694.74 | 5.65 |
乳制品 | 噸 | 湖北省 | 383275.91 | 14.13 |
乳制品 | 噸 | 遼寧省 | 376380.83 | -10.73 |
乳制品 | 噸 | 天津市 | 327496.58 | -0.68 |
乳制品 | 噸 | 寧夏 | 309081.23 | 3.51 |
乳制品 | 噸 | 廣東省 | 258759.95 | 23.14 |
乳制品 | 噸 | 北京市 | 255347.59 | -4.08 |
乳制品 | 噸 | 云南省 | 218767.71 | 11.93 |
乳制品 | 噸 | 上海市 | 214556.46 | 0.21 |
乳制品 | 噸 | 浙江省 | 199297.37 | 6.64 |
乳制品 | 噸 | 山西省 | 197673.56 | -1.81 |
乳制品 | 噸 | 新疆 | 166676.08 | -1.57 |
乳制品 | 噸 | 江西省 | 140594.73 | 5.69 |
乳制品 | 噸 | 廣西 | 130356 | 9.24 |
乳制品 | 噸 | 甘肅省 | 124575.48 | 0.51 |
乳制品 | 噸 | 湖南省 | 115553.26 | -24.98 |
乳制品 | 噸 | 青海省 | 73705 | -0.94 |
乳制品 | 噸 | 吉林省 | 70841.43 | 7.38 |
乳制品 | 噸 | 重慶市 | 64483 | 22.03 |
乳制品 | 噸 | 福建省 | 56002.39 | -33.60 |
乳制品 | 噸 | 貴州省 | 30526 | -11.21 |
乳制品 | 噸 | 西藏 | 3280 | 324.32 |
乳制品 | 噸 | 海南省 | 1950.2 | -14.38 |
信息來源:中商產業研究院